简要描述:麻醉气体检测仪采用高精度和耐用的光学干涉测量技术,测量准确,结果是直接得出,使用方便
联系电话:021-54377179
麻醉气体检测仪采用高精度和耐用的光学干涉测量技术,测量准确,结果是直接得出,使用方便。是一种用于测量麻醉气体浓度的一体化解决方案。
主要功能:
用于检测箱体内或者气体管路内麻醉气体的浓度。
· 2种吸引方式可供选择:自动吸引式(内置泵)/手动吸引式(手持吸气器)
主要技术参数:
测定原理 | 光波干涉式 | |
测定对象气体 | 参照附表 | |
指示精度 | 指示值的±3%(同一条件下)※ | |
类型 | TYPE P | TYPE A |
测定方式 | 基于内置泵的自动吸引式 | 基于手动吸气器的手动吸引式 |
自我诊断功能 | 电池电压低、光量低、对比度低、气压异常、温度异常 | |
显示 | LCD数字显示(7段数值显示 + 符号 + 20段字符显示×2行) | |
各种显示 | 测定气体名、测定气体浓度、测定单位、电池余量 | |
电源 | 干电池组件(5号碱性干电池×3节)(标准) 或 锂离子电池组件(选配件) | |
连续使用时间 | 干电池组: 12小时以上(新干电池、25℃、无照明时)锂离子电池组: 18小时以上(充满电、25℃、无照明时) | 干电池组: 16小时以上(新干电池、25℃、无照明时)锂离子电池组: 24小时以上(充满电、25℃、无照明时) |
防爆性 | 本质安全防爆结构(Ex ia ⅡC T4) | |
保护等级 | 相当于IP67 | |
各种认证 | TIIS防爆检定合格品、ATEX防爆检定合格品、IECEx合格品、CE Marking符合品 | |
外形尺寸 | 约154(W)×127(H)×81(D)mm | |
重量 | 约1.1kg(包含干电池组件)/约1.2kg包含锂离子电池组) | |
使用温湿度范围 | -20℃~+50℃(不可急剧变化)、 95%RH以下(不可结露) | |
外部输出 | IrDA(数据记录器用) | |
功能 | 数据记录器、大气压补偿、温度补偿 | |
※指示精度因测定对象气体的不同而异。 |
:,
:
yuyanbio
:yuyanbio