相关文章
Related articles植入式动物标记系统,采用*的无线射频识别技术RFID,对实验动物进行标记。非常适合大小鼠的标记,生物相容性好,适合长时间使用。
RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别对象并获取相关数据,简单可靠。
植入式动物标记系统的芯片的生物相容性好,和在动物体内长期存在,并且可以反复使用。尺寸非常小,长度仅为8mm,适用于实验动物使用,如小鼠、大鼠。植入式动物标记系统是一种*的动物标记设备,使用简单,标记可靠。
两种款式可选:
型号:YAN-310020
配备一次性植入器,避免交叉污染
主要技术参数:
规 格 | 参 数 |
芯片类型 | 可封装高频/低频芯片 |
存储器容量(bits) | 64bits、64bits、512bits、1024 bits |
工作频率 | 低频125kHZ 134.2KHZ 13.56kHZ |
工作距离 | 大于2cm(与读写设备配置有关) |
符合标准 | ISO11784/785(FDX、HDX) |
3100712型植入子的尺寸 | 1.25*7mm(直径*长度)-适合小鼠、大鼠 |
3100814型植入子的尺寸 | 1.4*8mm(直径*长度) |
3101221型植入子的尺寸 | 2.12*12mm(直径*长度) |
3101330型植入子的尺寸 | 3*13mm(直径*长度) |
重量 | 1±0.01g |
外壳材质 | ABS |
封装工艺 | 二次注塑成型 |
工作温度 | -25℃~+70℃ |
化学抵抗 | 符合IP67标准,防水、防晒、防浸泡 |
机械抵抗 | 抗击打,符合IEC 68-2-27 |
型号:HPR Lite
主要技术参数:
读取器 | |
RFID兼容性 | ISO11784和11785HKX和FDX-B读取FDX-A |
每个碱性电池组的读数 | 5000 |
每次充电读取,NiCad | 2000 |
串行端口 | RS232(1200/9600,N,8,1) |
标记植入子 | |
生物相容性 | 聚对二甲苯涂层玻璃表面(玻璃和聚对二甲苯均获得FDA批准用于植入物) |
包装 | 装在无菌的一次性针头中 |
尺寸 | 11.5x2.1毫米 |
重量 | 90毫克 |
数据读取距离 | ≤12厘米 |
数据读取速度 | 每秒25个读取周期 |
错误率 | 小于1x106 |
工作温度 | 0°至50°C |
储存温度 | -40°至125°C |
双工模式 | FDX-B |
ID 代码兼容性 | ISO11784 |
代码结构 | 64位 |
同步 | 24位 |
错误检测 | 16位 |
总位数 | 128 |
比特率 | 4194位/秒 |
可根据需求,选择打孔标记、无毒记号笔标记、植入式动物标记、鼠尾纹身标记等,敬请
打孔标记
无毒记号笔标记
耳标标记
鼠尾纹身标记仪
:,
:
yuyanbio
:yuyanbio